Style-1-Zylinder:Konstruktionsänderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ = Liste der erforderlichen Konstruktionsänderungen und Festigkeitsnachweise = | |||
{| class="wikitable | |||
|+ | |||
|- | |- | ||
! lfd-Nr. !! Änderung !! Bauteil !! Komponente !! Baugruppe !! X !! Y !! Z !! Melder / Datum !! Bearbeiter !! Datum - erledigt | ! lfd-Nr. !! Änderung !! Bauteil !! Komponente !! Baugruppe !! X !! Y !! Z !! Melder / Datum !! Bearbeiter !! Datum - erledigt | ||
Version vom 25. November 2023, 11:06 Uhr
| lfd-Nr. | Änderung | Bauteil | Komponente | Baugruppe | X | Y | Z | Melder / Datum | Bearbeiter | Datum - erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration eines Anlagethermometers im Boilerboden um einen unabhängigen Überhitzungsschutz zu realisieren | Boilerboden (11) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 2 | Umkonstruktion der unteren Versteifungselemente der Boilerverspannung. Diese sollen einen geschlossenen Ring ergeben und den Boiler auf der Bodenplatte befestigen | Verspannelemente unten | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 3 | Sonderschrauben - Für die Befestigungsschrauben insb. des Verspanndeckels werden Schrauben benötigt, welche nicht mit handelsüblichem Sechskantwerkzeug, Torx, etc. geöffnet werden können. | Verspanndeckel (3) | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 4 | Die Steifigkeit des Boilerdeckels unter Betriebstemperatur wurde weder rechnerisch noch versuchstechnisch ermittelt bzw. bestätigt. | Boilerdeckel (5) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
Glasboiler
Melder: Armin Rohnen, 19.07.2023 Bearbeiter: Erledigt ja/nein: nein
Aus der von Felix Kistler durchgeführten Analyse für die erforderlichen Arbeitspakete an der Glasboilermaschine ergeben sich die noch offenen Themen:
- Integration eines Anlagethermometers im Boilerboden um einen unabhängigen Überhitzungsschutz zu realisieren
Melder: Florian Wörle, 02.11.2023, Bearbeiter: Felix Kistler, Erledigt ja/nein: nein
- Die Bohrung für die Sonde im Boilerboden ist auf auf einen Durchmesser von 6,1mm anzupassen (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm)
- Der Gewindeeinsatz ENSAT-SBD M5 (Teilenummer 15) wird in dieser Bohrung gesetzt (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm)
- Die Bohrung für den Anschluss der Entschichtung im Boilerboden wird auf einen Durchmesser von 6,1mm angepasst (X= 35 mm; Y= 139 mm; Z= -4 mm)
- Die Bohrung für den Temperatursensor wird auf einen Durchmesser von 11,8mm vergrößert (X= -25,81 mm; Y= 126,43; Z= -4 mm)
- Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre sind von unten 4mm tief und mit dem Durchmesser 20mm plan einzusenken (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm)(X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm)(X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm)
- Die ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung (Teilenummer 62) ist unterhalb der Boilerbodenplatte am Anschluss an die Entschlichtung zu ergänzen (X= 35 mm; Y= 139 mm; Z= -4 mm)
- Die vier Muffen G1/4" (Teilenummer 18) und die darauf geschraubten Verbindungsstücke sind durch die neu bestellten Gerade Aufschraub-Verschraubungen zu ersetzten (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm) (X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm) (X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm)