Mechanische Nachbearbeitungsmethoden: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Anschließend an die Recherche werden die technisch möglichen Methoden im Praxistest erprobt. Ziel hierbei ist es, die ausgewählten Methoden an repräsentativen 3D-gedruckten Bauteilen unterschiedlichen Materialtyps anzuwenden. So kann die Eignung und Effektivität in Bezug auf die Verbesserung der Optik der Oberfläche bewertet werden. Weiterhin ist auch die Berücksichtigung der Maßhaltigkeit nach der Nachbearbeitung von zentralem Interesse für die Untersuchung, da mechanische Bearbeitungsverfahren die Bauteildimensionen beeinflussen. | Anschließend an die Recherche werden die technisch möglichen Methoden im Praxistest erprobt. Ziel hierbei ist es, die ausgewählten Methoden an repräsentativen 3D-gedruckten Bauteilen unterschiedlichen Materialtyps anzuwenden. So kann die Eignung und Effektivität in Bezug auf die Verbesserung der Optik der Oberfläche bewertet werden. Weiterhin ist auch die Berücksichtigung der Maßhaltigkeit nach der Nachbearbeitung von zentralem Interesse für die Untersuchung, da mechanische Bearbeitungsverfahren die Bauteildimensionen beeinflussen. | ||
= Auswertung der Drehversuche = | |||
== Creality CR Wood == | |||
Bei der Auswertung der Drehversuche des Materials „Creality CR Wood“ konnten mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei einem Materialabtrag von nur 0.05 mm treten die Holzfasern des Filaments deutlich hervor, was die Oberflächenqualität an diesen Stellen mindert. Die Maßhaltigkeit der Bauteile ist als sehr positiv hervorzuheben. Allerdings zeigt sich an der Stelle der Z-Naht bei allen Teilen eine Mulde, die sich durchgehend beobachten lässt. Abgesehen von dem Werkstück mit einem Materialabtrag von 0.05 mm wirken die Oberflächen der bearbeiteten Teile sowohl visuell als auch haptisch glatt und gleichmäßig. | |||
[[Datei:Drehversuche Wood.png|mini|center]] | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> | |||
[[Datei:Drehversuche Wood 0.05.png|mini]] | |||
[[Datei:Drehversuche Wood 0.1.png|mini]] | |||
[[Datei:Drehversuche Wood 0.2.png|mini]] | |||
</div> | |||
== Sunlu PLA == | |||
Bei der Auswertung der Drehversuche mit dem Material „Sunlu PLA“ konnten einige Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Oberflächen aller bearbeiteten Teile wirken sowohl visuell als auch haptisch glatt. Dennoch sind bei genauer Betrachtung bei allen Teilen Unregelmäßigkeiten erkennbar. Dazu gehören durscheinender Infill, leichte Verschmierungen sowie eine sichtbare Naht. Positiv hervorzuheben ist die sehr gute Maßhaltigkeit, die durch das Drehen erreicht wird. | |||
[[Datei:Drehversuche PLA.png|mini|center]] | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> | |||
[[Datei:Drehversuche PLA 0.05.png|mini]] | |||
[[Datei:Drehversuche PLA 0.1.png|mini]] | |||
[[Datei:Drehversuche PLA 0.2.png|mini]] | |||
</div> | |||
= Auswertung der Schleifversuche = | |||
== Creality CR Wood == | |||
Die Auswertung des Schleifversuchs mit dem Filament „Creality CR Wood“ zeigt eine insgesamt uneinheitliche Oberfläche. Visuell wirkt diese an manchen Stellen rau, während andere Bereiche glatt erscheinen. Die visuell rauer erscheinenden Bereiche könnten durch Poliermittelreste verursacht sein, die sich in feinen Rillen der geschliffenen Oberfläche abgelagert haben. Diese Rückstände beeinflussen auch die Farbwahrnehmung, die an vielen Stellen als milchig trüb beschrieben werden kann. Haptisch hinterlässt das Werkstück einen überwiegend glatten Eindruck, jedoch fällt an der Z-Naht eine deutlich rauere Struktur auf. | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> | |||
[[Datei:Schleifversuche Wood.png|mini]] | |||
[[Datei:Schleifversuche Wood Auswertung.png|mini]] | |||
</div> | |||
== Sunlu PLA == | |||
Die Beschaffenheit der Oberfläche nach dem Schleifen mit dem Filament „Sunlu PLA“ zeigt ein insgesamt uneinheitliches Ergebnis. Die Oberfläche erscheint abwechseln teils rau und dann wieder glatt. Die raueren Abschnitte könnten wieder auf Rückstände des Poliermittels zurückzuführen sein, die sich in feinen Rillen der geschliffenen Fläche abgesetzt haben. Diese Ablagerungen beeinflussen auch die optische Wahrnehmung, wodurch die Oberfläche an vielen Stellen einen milchig-trüben Eindruck vermittelt. Die Haptik des Werkstücks vermittelt einen sehr glatten Eindruck. | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> | |||
[[Datei:Schleifversuche PLA.png|mini]] | |||
[[Datei:Schleifversuche PLA Auswertung.png|mini]] | |||
</div> | |||
Version vom 5. Dezember 2024, 14:23 Uhr
Vincent Greinecker, 08.11.2024
Eingangsinformationen
Ausgangsinformationen
- Materialabhängige Empfehlung mechanischer Nachbearbeitungsmethoden
- Ergebnisse der Erprobungen diverser Methoden
Eine der verbreitetsten Nachbearbeitungsmöglichkeiten in der herkömmlichen Fertigung von Teilen liegt in der mechanischen Nachbearbeitung. In der zerspanenden Fertigung sind beispielsweise Verfahren wie Schleifen, Fräsen oder Drehen sehr verbreitet.
Dieses Arbeitspaket zielt darauf ab, mögliche Methoden zu identifizieren und zu erproben und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Optik und Maßhaltigkeit der Teile zu bewerten. Des Weiteren soll die Machbarkeit dieser Verfahren in einer Serienproduktion diskutiert werden.
Ziel ist der Gewinn eines fundierten Verständnisses, auf welche Weise sich die unterschiedlichen mechanischen Nachbearbeitungsmethoden auf die Qualität der gedruckten Teile auswirken und welche Verfahren gegenüber welchen Werkstoffen am besten geeignet sind.
Anschließend an die Recherche werden die technisch möglichen Methoden im Praxistest erprobt. Ziel hierbei ist es, die ausgewählten Methoden an repräsentativen 3D-gedruckten Bauteilen unterschiedlichen Materialtyps anzuwenden. So kann die Eignung und Effektivität in Bezug auf die Verbesserung der Optik der Oberfläche bewertet werden. Weiterhin ist auch die Berücksichtigung der Maßhaltigkeit nach der Nachbearbeitung von zentralem Interesse für die Untersuchung, da mechanische Bearbeitungsverfahren die Bauteildimensionen beeinflussen.
Auswertung der Drehversuche
Creality CR Wood
Bei der Auswertung der Drehversuche des Materials „Creality CR Wood“ konnten mehrere Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei einem Materialabtrag von nur 0.05 mm treten die Holzfasern des Filaments deutlich hervor, was die Oberflächenqualität an diesen Stellen mindert. Die Maßhaltigkeit der Bauteile ist als sehr positiv hervorzuheben. Allerdings zeigt sich an der Stelle der Z-Naht bei allen Teilen eine Mulde, die sich durchgehend beobachten lässt. Abgesehen von dem Werkstück mit einem Materialabtrag von 0.05 mm wirken die Oberflächen der bearbeiteten Teile sowohl visuell als auch haptisch glatt und gleichmäßig.
Sunlu PLA
Bei der Auswertung der Drehversuche mit dem Material „Sunlu PLA“ konnten einige Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Oberflächen aller bearbeiteten Teile wirken sowohl visuell als auch haptisch glatt. Dennoch sind bei genauer Betrachtung bei allen Teilen Unregelmäßigkeiten erkennbar. Dazu gehören durscheinender Infill, leichte Verschmierungen sowie eine sichtbare Naht. Positiv hervorzuheben ist die sehr gute Maßhaltigkeit, die durch das Drehen erreicht wird.
Auswertung der Schleifversuche
Creality CR Wood
Die Auswertung des Schleifversuchs mit dem Filament „Creality CR Wood“ zeigt eine insgesamt uneinheitliche Oberfläche. Visuell wirkt diese an manchen Stellen rau, während andere Bereiche glatt erscheinen. Die visuell rauer erscheinenden Bereiche könnten durch Poliermittelreste verursacht sein, die sich in feinen Rillen der geschliffenen Oberfläche abgelagert haben. Diese Rückstände beeinflussen auch die Farbwahrnehmung, die an vielen Stellen als milchig trüb beschrieben werden kann. Haptisch hinterlässt das Werkstück einen überwiegend glatten Eindruck, jedoch fällt an der Z-Naht eine deutlich rauere Struktur auf.
Sunlu PLA
Die Beschaffenheit der Oberfläche nach dem Schleifen mit dem Filament „Sunlu PLA“ zeigt ein insgesamt uneinheitliches Ergebnis. Die Oberfläche erscheint abwechseln teils rau und dann wieder glatt. Die raueren Abschnitte könnten wieder auf Rückstände des Poliermittels zurückzuführen sein, die sich in feinen Rillen der geschliffenen Fläche abgesetzt haben. Diese Ablagerungen beeinflussen auch die optische Wahrnehmung, wodurch die Oberfläche an vielen Stellen einen milchig-trüben Eindruck vermittelt. Die Haptik des Werkstücks vermittelt einen sehr glatten Eindruck.