Style-1-Zylinder:Konstruktionsänderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| 4 || Die Steifigkeit des Boilerdeckels unter Betriebstemperatur wurde weder rechnerisch noch versuchstechnisch ermittelt bzw. bestätigt. || Boilerdeckel (5) || || Boiler || || || || Armin Rohnen / 19.07.2023 || || | | 4 || Die Steifigkeit des Boilerdeckels unter Betriebstemperatur wurde weder rechnerisch noch versuchstechnisch ermittelt bzw. bestätigt. || Boilerdeckel (5) || || Boiler || || || || Armin Rohnen / 19.07.2023 || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || || || || || || || || || || | | 5 || Die Bohrung für die Sonde im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen|| Boilerboden (11)|| || Boiler|| 0,97|| 116,51|| -4|| Florian Wörle / 02.11.2023|| || | ||
|- | |- | ||
| 6 || || || || || || || || || || | | 6 || Gewindeeinsatz in die Bohrung lfd-Nr. 5 einsetzen|| ENSAT-SBD M5 (15)|| || Boiler|| 0,97|| 116,51|| -4|| Florian Wörle / 02.11.2023|| || | ||
|- | |- | ||
| 7 || || || | | 7 || Die Bohrung für den Anschluss der Entschichtung im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen|| Boilerboden (11)|| || Boiler|| 35,0|| 139,0|| -4|| Florian Wörle / 02.11.2023|| || | ||
|- | |- | ||
| 8 || || || || || || || || || | | 8 || Die Bohrung für den Temperatursensor auf Durchmesser 11,8 mm vergrößert|| Boilerboden (11)|| || Boiler|| -25,81|| 126,43|| -4|| Florian Wörle / 02.11.2023|| || | ||
|- | |- | ||
| 9 || || || || || || || || || || | | 9 || Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre sind von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einzusenken (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm)(X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm)(X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm)|| || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 10 || || || || || || || || || || | | 10 || || || || || || || || || || | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* | * | ||
* | * | ||
Melder: | Melder: , Bearbeiter: Felix Kistler, Erledigt ja/nein: nein | ||
* | * (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm) | ||
* | * t (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm) | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* Die ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung (Teilenummer 62) ist unterhalb der Boilerbodenplatte am Anschluss an die Entschlichtung zu ergänzen (X= 35 mm; Y= 139 mm; Z= -4 mm) | * Die ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung (Teilenummer 62) ist unterhalb der Boilerbodenplatte am Anschluss an die Entschlichtung zu ergänzen (X= 35 mm; Y= 139 mm; Z= -4 mm) | ||
* Die vier Muffen G1/4" (Teilenummer 18) und die darauf geschraubten Verbindungsstücke sind durch die neu bestellten Gerade Aufschraub-Verschraubungen zu ersetzten (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm) (X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm) (X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm) | * Die vier Muffen G1/4" (Teilenummer 18) und die darauf geschraubten Verbindungsstücke sind durch die neu bestellten Gerade Aufschraub-Verschraubungen zu ersetzten (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm) (X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm) (X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm) | ||
Version vom 25. November 2023, 11:16 Uhr
Liste der erforderlichen Konstruktionsänderungen und Festigkeitsnachweise
| lfd-Nr. | Änderung | Bauteil | Komponente | Baugruppe | X | Y | Z | Melder / Datum | Bearbeiter | Datum - erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration eines Anlagethermometers im Boilerboden um einen unabhängigen Überhitzungsschutz zu realisieren | Boilerboden (11) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 2 | Umkonstruktion der unteren Versteifungselemente der Boilerverspannung. Diese sollen einen geschlossenen Ring ergeben und den Boiler auf der Bodenplatte befestigen | Verspannelemente unten | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 3 | Sonderschrauben - Für die Befestigungsschrauben insb. des Verspanndeckels werden Schrauben benötigt, welche nicht mit handelsüblichem Sechskantwerkzeug, Torx, etc. geöffnet werden können. | Verspanndeckel (3) | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 4 | Die Steifigkeit des Boilerdeckels unter Betriebstemperatur wurde weder rechnerisch noch versuchstechnisch ermittelt bzw. bestätigt. | Boilerdeckel (5) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 5 | Die Bohrung für die Sonde im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen | Boilerboden (11) | Boiler | 0,97 | 116,51 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 6 | Gewindeeinsatz in die Bohrung lfd-Nr. 5 einsetzen | ENSAT-SBD M5 (15) | Boiler | 0,97 | 116,51 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 7 | Die Bohrung für den Anschluss der Entschichtung im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen | Boilerboden (11) | Boiler | 35,0 | 139,0 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 8 | Die Bohrung für den Temperatursensor auf Durchmesser 11,8 mm vergrößert | Boilerboden (11) | Boiler | -25,81 | 126,43 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 9 | Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre sind von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einzusenken (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm)(X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm)(X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm) | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
Glasboiler
Melder: Armin Rohnen, 19.07.2023 Bearbeiter: Erledigt ja/nein: nein
Aus der von Felix Kistler durchgeführten Analyse für die erforderlichen Arbeitspakete an der Glasboilermaschine ergeben sich die noch offenen Themen:
- Integration eines Anlagethermometers im Boilerboden um einen unabhängigen Überhitzungsschutz zu realisieren
Melder: , Bearbeiter: Felix Kistler, Erledigt ja/nein: nein
- (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm)
- t (X= 0,97 mm; Y= 116,51 mm; Z= -4 mm)
- Die ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung (Teilenummer 62) ist unterhalb der Boilerbodenplatte am Anschluss an die Entschlichtung zu ergänzen (X= 35 mm; Y= 139 mm; Z= -4 mm)
- Die vier Muffen G1/4" (Teilenummer 18) und die darauf geschraubten Verbindungsstücke sind durch die neu bestellten Gerade Aufschraub-Verschraubungen zu ersetzten (X= -3,86 mm; Y= 147,67 mm; Z= -4 mm) (X= 21mm; Y= 169 mm; Z= -4 mm) (X= -38,38 mm; Y= 152 mm; Z= -4 mm) (X= -27,11 mm; Y= 178,61 mm; Z= -4 mm)