Sensorkonstruktion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Amir Braun, 31.05.2024 - Temperatursensor = | = Temperatursensor = | ||
== Temperatursensor - Konzept | |||
== Amir Braun, 31.05.2024 - Temperatursensor - Konzept 1 == | |||
XXXX | |||
== Amir Braun, 31.05.2024 - Temperatursensor - Konzept 2 == | |||
XXXX | XXXX | ||
= Dosierventil = | |||
= Drucksensor = | |||
= Armin Rohnen, 06.05.2024 = | = Armin Rohnen, 06.05.2024 = | ||
Da einige Sensoren und Aktoren, die bisher von AVS-Römer bezogen wurden, nicht mehr lieferbar sind wurde entschieden, dass für den Temperatursensor, den (die) Drucksensoren und das Dosierventil eine eigene Entwicklung gestartet bzw. vorhandenen Entwicklungen fortgeführt werden. | Da einige Sensoren und Aktoren, die bisher von AVS-Römer bezogen wurden, nicht mehr lieferbar sind wurde entschieden, dass für den Temperatursensor, den (die) Drucksensoren und das Dosierventil eine eigene Entwicklung gestartet bzw. vorhandenen Entwicklungen fortgeführt werden. | ||
Version vom 9. Juni 2024, 19:00 Uhr
Temperatursensor
Amir Braun, 31.05.2024 - Temperatursensor - Konzept 1
XXXX
Amir Braun, 31.05.2024 - Temperatursensor - Konzept 2
XXXX
Dosierventil
Drucksensor
Armin Rohnen, 06.05.2024
Da einige Sensoren und Aktoren, die bisher von AVS-Römer bezogen wurden, nicht mehr lieferbar sind wurde entschieden, dass für den Temperatursensor, den (die) Drucksensoren und das Dosierventil eine eigene Entwicklung gestartet bzw. vorhandenen Entwicklungen fortgeführt werden.