Teilenummern - MMM Style Modul Brühturm: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Teilenummern - MMM Style Modul Tank |- ! Modul !! Baugruppe !! Komponente !! Teil !! Version !! Typ !! Lieferant !! Status !! Datum !! Beschreibung |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || || || || || || |- | 2 || || || || |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Umfasst die Brühgruppe mitsamt Halterung, Abdeckung und Bedienelementen. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Teilenummern - MMM Style Modul | |+ Teilenummern - MMM Style Modul Brühturm | ||
|- | |- | ||
! Modul !! Baugruppe !! Komponente !! Teil !! Version !! Typ !! Lieferant !! Status !! Datum !! Beschreibung | ! Modul !! Baugruppe !! Komponente !! Teil !! Version !! Typ !! Lieferant !! Status !! Datum !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 1 || || || || || || || || Brühgruppenabdeckung | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 2 || || || || || || || || Brühturm | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || 3 || || || || || || || || Halteblech | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2023, 16:30 Uhr
Umfasst die Brühgruppe mitsamt Halterung, Abdeckung und Bedienelementen.
| Modul | Baugruppe | Komponente | Teil | Version | Typ | Lieferant | Status | Datum | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Brühgruppenabdeckung | |||||||
| 3 | 2 | Brühturm | |||||||
| 3 | 3 | Halteblech | |||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 |