Style-1-Zylinder:Konstruktionsänderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Liste der erforderlichen Konstruktionsänderungen und Festigkeitsnachweise
| lfd-Nr. | Änderung | Bauteil | Komponente | Baugruppe | X | Y | Z | Melder / Datum | Bearbeiter | Datum - erledigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration eines Anlagethermometers im Boilerboden um einen unabhängigen Überhitzungsschutz zu realisieren | Boilerboden (11) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 2 | Umkonstruktion der unteren Versteifungselemente der Boilerverspannung. Diese sollen einen geschlossenen Ring ergeben und den Boiler auf der Bodenplatte befestigen | Verspannelemente unten | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 3 | Sonderschrauben - Für die Befestigungsschrauben insb. des Verspanndeckels werden Schrauben benötigt, welche nicht mit handelsüblichem Sechskantwerkzeug, Torx, etc. geöffnet werden können. | Verspanndeckel (3) | Verspannsystem | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | |||||
| 4 | Die Steifigkeit des Boilerdeckels unter Betriebstemperatur wurde weder rechnerisch noch versuchstechnisch ermittelt bzw. bestätigt. | Boilerdeckel (5) | Boiler | Armin Rohnen / 19.07.2023 | ||||||
| 5 | Die Bohrung für die Sonde im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen | Boilerboden (11) | Boiler | 0,97 | 116,51 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 6 | Gewindeeinsatz in die Bohrung lfd-Nr. 5 einsetzen | ENSAT-SBD M5 (15) | Boiler | 0,97 | 116,51 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 7 | Die Bohrung für den Anschluss der Entschichtung im Boilerboden auf Durchmesser 6,1 mm anpassen | Boilerboden (11) | Boiler | 35,0 | 139,0 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 8 | Die Bohrung für den Temperatursensor auf Durchmesser 11,8 mm vergrößert | Boilerboden (11) | Boiler | -25,81 | 126,43 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 9 | Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einsenken | Boilerboden (11) | Boiler | -3,86 | 147,67 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 10 | Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einsenken | Boilerboden (11) | Boiler | 21 | 169 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 12 | Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einsenken | Boilerboden (11) | Boiler | -38,38 | 152 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 13 | Die vier Bohrungen für die Wasserwendel und die Steigrohre von unten 4 mm tief und mit dem Durchmesser 20 mm plan einsenken | Boilerboden (11) | Boiler | -27,11 | 178,61 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 14 | ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung unterhalb der Boilerbodenplatte am Anschluss an die Entschlichtung ergänzen | ELSA Gerade Einschraub-Verschraubung (62) | Boiler | 35 | 139 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 15 | Die vier Muffen G1/4" und die darauf geschraubten Verbindungsstücke durch die Gerade Aufschraub-Verschraubungen ersetzten | Gerade Aufschraub-Verschraubung (Teile Nr) ersetzt Muffe G1/4" (18) | Boiler | -3,86 | 147,67 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 16 | Die vier Muffen G1/4" und die darauf geschraubten Verbindungsstücke durch die Gerade Aufschraub-Verschraubungen ersetzten | Gerade Aufschraub-Verschraubung (Teile Nr) ersetzt Muffe G1/4" (18) | Boiler | 21 | 169 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 17 | Die vier Muffen G1/4" und die darauf geschraubten Verbindungsstücke durch die Gerade Aufschraub-Verschraubungen ersetzten | Gerade Aufschraub-Verschraubung (Teile Nr) ersetzt Muffe G1/4" (18) | Boiler | -38,38 | 152 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 18 | Die vier Muffen G1/4" und die darauf geschraubten Verbindungsstücke durch die Gerade Aufschraub-Verschraubungen ersetzten | Gerade Aufschraub-Verschraubung (Teile Nr) ersetzt Muffe G1/4" (18) | Boiler | -27,11 | 178,61 | -4 | Florian Wörle / 02.11.2023 | |||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 |