Teilenummern - MMM Style Modul Unterbau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Modul Unterbau beinhaltet alle Mechatronik- und Steuerungskomponenten und alle dafür notwendigen Anbindungselemente.
| Modul | Baugruppe | Komponente | Teil | Version | Typ | Lieferant | Status | Datum | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Elektronik Die Elektronik umfasst alle elektronischen Komponenten und Bauteile. Es erfolgt keine Auflistung der Bauelemente, da im finalen Zustand die einzelnen Platinen von einem Zulieferer hergestellt werden. Damit endet die Auflistung bei den Komponenten auf Platinenebene. | |||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | K | 30 | Basisboard
Das Basisboard verfügt über einen 24 V Spannungsverteiler sowie über den 5 V Spannungsregler und Spannungsverteiler. Es dient zur Ermittlung der Flowrate über das Flowmeter, der Erkennung der Füllstände (Tank min., Tank max. Abwasser max., Boiler max.) und der Bedientastenerkennung inkl. Drehinkrementerkennung. Es werden die selten zu betätigenden Schrittmotoren der Brühgruppendrossel und des Pumpenbypasses angesteuert sowie der Pumpensollwert (0 - 5 V) ausgegeben. | ||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 7 |