Von Felix Kistler hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:10, 25. Apr. 2023 20220720 Schnittansicht Angepasste-Bruehgruppe.png (Datei) 288 KB   1
09:16, 25. Apr. 2023 20220720 Globale-Maße Angepasste-Bruehgruppe.png (Datei) 195 KB   1
09:18, 25. Apr. 2023 20220720 Positionen-Bohrungen Angepasste-Bruehgruppe.png (Datei) 130 KB   1
10:15, 23. Mai 2023 20220411 Style Positionierung-Glasboiler-Seitlich.png (Datei) 43 KB   1
10:24, 23. Mai 2023 20220411 Style Positionierung-Glasboiler.png (Datei) 161 KB   1
10:25, 23. Mai 2023 20220411 Style Positionierung-Tanks.png (Datei) 182 KB   1
10:26, 23. Mai 2023 20220411 Style Positionierung-Brühturm.png (Datei) 191 KB   1
10:27, 23. Mai 2023 20220411 Style Positionierung-Abtropfblech.png (Datei) 192 KB   1
10:29, 23. Mai 2023 20220411 Style Layout-Komponenten.png (Datei) 186 KB   1
10:34, 23. Mai 2023 20220411 Style Globale Maße-Maschine.png (Datei) 97 KB   1
10:51, 23. Mai 2023 20220323 Designstudien Glasboiler 0001.jpg (Datei) 343 KB   1
10:56, 23. Mai 2023 20220323 Designstudien Glasboiler 0002.jpg (Datei) 340 KB   1
11:03, 23. Mai 2023 20220411 Glasboiler-Maschine Design Brühturm K1.png (Datei) 172 KB   1
11:03, 23. Mai 2023 20220411 Glasboiler-Maschine Design Brühturm K2.png (Datei) 173 KB   1
11:14, 23. Mai 2023 20220411 Glasboiler-Maschine Design Brühturm Vergleich-Konzepte.png (Datei) 80 KB   1
12:34, 23. Mai 2023 20220411 Glasboiler-Maschine Design Brühturm.pdf (Datei) 574 KB   1
12:38, 23. Mai 2023 20220411 Glasboiler-Maschine Finales Layout.pdf (Datei) 619 KB   1
13:09, 23. Mai 2023 20221014 Projektarbeit 2 - Technische Planung und Entwicklung Felix Kistler.pdf (Datei) 1,65 MB   1
13:32, 23. Mai 2023 20230321 Schnittansicht-Angepasste Brühgruppe.png (Datei) 114 KB   1
14:15, 23. Mai 2023 20221219 Vergleich KennlinieSEED 4.5V-5V.png (Datei) 44 KB   1
13:54, 19. Jun. 2023 20230619 Schraubenauslegung Bruehgruppe Schnitt.png (Datei) 221 KB   1
16:10, 19. Jun. 2023 20230619 Skizze-Glasboiler-Interface.jpg (Datei) 99 KB   1
11:38, 21. Jun. 2023 20230621 Glasboiler-Maschine Schnittstellendefinition neu.pdf (Datei) 714 KB Die neue Schnittstellendefinition der angepassten Brühgruppe vom 21.06.2023 1
13:15, 21. Jun. 2023 20230621 Schnittstellendefinition Brühgruppe Positionen-Bohrungen.png (Datei) 100 KB   1
08:47, 22. Jun. 2023 20230621 Schnittstellendefinition Brühgruppe Globale-Maße.png (Datei) 134 KB   1
09:26, 2. Aug. 2023 20230731 Hydraulikplan Style 2-Zylinder.pdf (Datei) 795 KB Hydraulikplan der 2-Zylinder-Maschine MMM Style mit dem Stand vom 31.07.2023 1
09:50, 3. Aug. 2023 20230731 Hydraulikplan Style 2-Zylinder.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
882 KB Hydraulikplan der 2-Zylinder-Maschine MMM Style mit dem Stand vom 31.07.2023 als PNG 1
09:56, 3. Aug. 2023 20230803 Hydraulikplan Style 2-Zylinder.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei mit Abmessungen größer als 12,5 MP
345 KB Hydraulikplan der 2-Zylinder-Maschine MMM Style als PNG 1
08:29, 27. Nov. 2023 20231124 Hydraulikplan Style 2-Zylinder.pdf (Datei) 769 KB Hydraulikplan der 2-Zylinder-Maschine MMM Style mit dem Stand vom 24.11.2023 1
08:32, 27. Nov. 2023 20231124 Hydraulikplan Labor und Style.pdf (Datei) 1,2 MB   1
08:37, 27. Nov. 2023 20231124 Hydraulikplan Labor und Style Abbildung.png (Datei) 115 KB   1
08:45, 27. Nov. 2023 20231124 Hydraulikplan Style 2-Zylinder Abbildung.png (Datei) 183 KB   1
15:02, 29. Nov. 2023 20231129 Konzeptbeschreibung 2-Zylinder-Maschine.pdf (Datei) 151 KB   1
15:26, 5. Dez. 2023 20231129 Kugelhahn-Wellenkupplung Adapter.zip (Datei) 108 KB   1
15:41, 5. Dez. 2023 Angebot AG23-05444.pdf (Datei) 79 KB   1
15:42, 5. Dez. 2023 20231130 CAD-Daten AVS Römer.zip (Datei) 2,36 MB   1
16:07, 12. Dez. 2023 20231211 Protokoll-Rücksprache-WiSe23-24 03 Felix Kistler.pdf (Datei) 96 KB   1
11:56, 19. Dez. 2023 20231219 Schnitt-Boilerdichtung innen.PNG (Datei) 153 KB   1
08:18, 11. Jan. 2024 20230619 Schraubenauslegung Bruehgruppe Kistler.pdf (Datei) 439 KB   1
14:08, 13. Jun. 2024 20240612 Abschlusspräsentation Masterarbeit Felix Kistler.pdf (Datei) 1,68 MB Abschlusspräsentation der Masterarbeit vom 13.06.2024 1
09:15, 16. Jun. 2024 20240111 Festigkeitsnachweis-Wärmeformbeständigkeit Boilerboden.pdf (Datei) 1,02 MB Diese PDF-Datei enthält die Berechnung des Festigkeitsnachweises und der Wärmeformbeständigkeit des Boilerbodens. 1
09:51, 16. Jun. 2024 20240609 Schnittansicht-Tankdeckel-Dichtung.PNG (Datei) 68 KB   1
10:07, 16. Jun. 2024 20240609 Schnittansicht FLM-optimierte-Bruehgruppe.png (Datei) 109 KB   1
10:09, 16. Jun. 2024 20240609 Kunststoffkern FLM-optimierte-Bruehgruppe.PNG (Datei) 192 KB   1
10:20, 16. Jun. 2024 20240609 2-Zylinder-Abtropfblech.png (Datei) 103 KB   1
10:24, 16. Jun. 2024 20240609 2-Zylinder-Abtropfschale.png (Datei) 54 KB   1
10:25, 16. Jun. 2024 20240609 2-Zylinder-Sammelblock.png (Datei) 61 KB   1
10:26, 16. Jun. 2024 20240609 Schnittansicht Baugruppe 2-Zylinder-Abtropfbereich.PNG (Datei) 93 KB   1
10:27, 16. Jun. 2024 20240609 Schnittansicht Anbindungskonzept 2-Zylinder-Abtropfbereich.PNG (Datei) 37 KB   1
10:28, 16. Jun. 2024 20240609 Übersicht- 2-Zylinder-Abtropfbereich Blechkonstruktion-Unterbau.PNG (Datei) 359 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite