Mess-System: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
* Messdaten bei wichtigen Entwicklungsstufen aufnehmen und abspeichern | * Messdaten bei wichtigen Entwicklungsstufen aufnehmen und abspeichern | ||
* Raspberry Pi umstellen für direkte Verbindung mit PC | * Raspberry Pi umstellen für direkte Verbindung mit PC | ||
|| Patricia Viebke|| | || Patricia Viebke|| 90 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Datenerfassung || [[Datenerfassung der Durchflussmessung]] | | 2 || Datenerfassung || [[Datenerfassung der Durchflussmessung]] | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
* Evtl. noch weitere Siebeinsätze für andere Maschinen | * Evtl. noch weitere Siebeinsätze für andere Maschinen | ||
* Probemessung durchführen | * Probemessung durchführen | ||
|| Patricia Viebke|| | || Patricia Viebke|| 90 || | ||
|- | |- | ||
| 4 || Elektronik || [[Mess Elektronik]] | | 4 || Elektronik || [[Mess Elektronik]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
* Funktion der Messung mit Waage bestätigen | * Funktion der Messung mit Waage bestätigen | ||
* HX711 Abtastrate von 10 Hz auf 80 Hz | * HX711 Abtastrate von 10 Hz auf 80 Hz | ||
|| Armin Rohnen || | || Armin Rohnen || 90 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || NTC || [[Kalibrierung der NTC-Sensoren]] | | 5 || NTC || [[Kalibrierung der NTC-Sensoren|Kalibrierung der Temperatursensoren]] | ||
* NTC in Pumpenprüfstand einbauen und Kalibrierkurve aufnehmen | * NTC in Pumpenprüfstand einbauen und Kalibrierkurve aufnehmen | ||
* Jede Temperaturstufe über 30 s aufnehmen | * Jede Temperaturstufe über 30 s aufnehmen | ||
* erfasste Kalikurve aufbereiten / Signalaufbereitung | * erfasste Kalikurve aufbereiten / Signalaufbereitung | ||
* in MATLAB GUI für Messsystem implementieren | * in MATLAB GUI für Messsystem implementieren | ||
| Patricia Viebke|| | | Patricia Viebke|| 90 || | ||
|- | |- | ||
| 6 || Infrarot || [[Kalibrierung des Infrarot Sensors]] | | 6 || Infrarot || [[Kalibrierung des Infrarot Sensors|Kalibrierung des Infrarot Sensors x]] | ||
* Stelle an Pumpenprüfstand vorbereiten für Kalibrierung (Matten Sticker aufkleben) | * Stelle an Pumpenprüfstand vorbereiten für Kalibrierung (Matten Sticker aufkleben) | ||
* Kalibrierprozess aufzeichnen | * Kalibrierprozess aufzeichnen | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
* erfasste Kalikurve aufbereiten / Signalaufbereitung | * erfasste Kalikurve aufbereiten / Signalaufbereitung | ||
* in MATLAB GUI für Messsytsem einpflegen | * in MATLAB GUI für Messsytsem einpflegen | ||
| Patricia Viebke|| | | Patricia Viebke|| 90 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Betriebsfähigkeit Mess-System || [[Erprobung des Mess-Systems]] | | 8 || Betriebsfähigkeit Mess-System || [[Erprobung des Mess-Systems]] | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
* Aufheizverhalten nicht E61 Maschine | * Aufheizverhalten nicht E61 Maschine | ||
* SHOT Messung nicht E61 Maschine | * SHOT Messung nicht E61 Maschine | ||
|| Patricia Viebke|| | || Patricia Viebke|| 90 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || Wägetechnik || [[Patentrecherche Wägetechnik]] || || 100 || | | 9 || Wägetechnik || [[Patentrecherche Wägetechnik]] || || 100 || | ||
Version vom 12. Mai 2024, 20:08 Uhr
Mess-System zur Bestimmung von Durchflussraten, Druck- und Temperaturverläufen von Siebträger-Espressomaschinen
Die Dokumentation befasst sich mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme eines Messsystem zur Bestimmung von Durchflussraten, Druck- und Temperaturverläufen von Siebträger-Espressomaschinen mit einer E61 Brühgruppe. Für die Bestimmung der Betriebsparameter mussten die Sensoren gefertigt und verkabelt werden und eine Benutzeroberfläche programmiert werden, um Messungen durchführen zu können. Für die Drucksensoren und die Wägezelle waren die Nennwerte zu ermitteln mithilfe manueller Messungen mit Kalibriergewichten und -drücken. Die Auswertung der Nennwerte ergab, dass das Wägesystem eine ungenügende Messgenauigkeit darstellt. Aufgrund dieser Erkenntnis musste die gesamte Konstruktion des Wägesystems analysiert werden, ob diese so geeignet ist.
Bei dem Testen des Messsystems anhand erster Probemessungen mit Espressomaschine Lelit Mara X ist aufgefallen, dass der Durchflusssensor Probleme bereitet. Daher wurde für den Sensor eine Signalanalyse durchgeführt, um das Problem zu lokalisieren. Des Weiteren war auffällig, dass beim Messen der Temperatur mit dem Raspberry Pi die Sensoren eine Störfrequenz von 50 Hz aufweisen.
Durch Versuche konnten Erkenntnisse festgestellt werden.
Teilprojekte
- Projektarbeit von Sebastian Czernin, Jonas Pytlik, Michael Zanzinger
- Projektarbeit von Patricia Viebke, Tamiem Sediq, Andreas Turbansich
- Abschlussarbeit von Patricia Viebke
- Finalisierung Mess-System Projektarbeit von Patricia Viebke
- Vermessung von E61 und nicht E61 Siebträger Espressomaschinen, Abschlussarbeit von Patricia Viebke
Ziel ist ein Mess-System zu entwickeln, mit dem die Parametrierung von im Handel befindlichen Siebträger Espressomaschinen bestimmt werden kann.
Dazu wurden die Merkmale:
- Druck vor dem Kaffeepuck
- Wassertemperatur vor dem Kaffeepuck
- Wassertemperatur vor der Brühgruppe
- Brühgruppentemperatur
- Kaffeebezugstemperatur
- Durchflussrate gemessen als Durchfluss in der Maschine
- Durchflussrate gemessen als Masse nach dem Siebträgerauslauf
identifiziert.
Siebträgermaschinen für erste Vergleichsmessungen
Liste der Vergleichsmaschinen
| Bezeichnung | Hersteller | Webseite | Brühgruppe | E61 Kompatibel | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina | DALLA CORTE S.R.L. | https://int.dallacorte.com/en/mina.html | Eigenkonstruktion | nein, 54 mm | Bestellung via DVG |
| 2 | XENIA | Xenia Expresso GmbH | https://xenia.coffee/ | Eigenkosntruktion | ja | Kontakt zum Hersteller besteht - eventuell Vermessung bei XENIA |
| 3 | DE1XL | Decent Espresso | https://de.decentespresso.com/compare | Eigenkonstruktion | ja | |
| 4 | R NINE ONE | Rocket Espresso Milano | https://rocket-espresso.com/r-nine-one.html | E61 | ja | |
| 5 | R58 | Rocket Espresso Milano | https://rocket-espresso.com/r-cinquantotto.html | Eigenkosntruktion? | ja | |
| 6 | MARA X | LELIT by Gemme Italian Producers srl | https://lelit.com/product/marax-pl62x/ | E61 | ja | |
| 7 | Bianca | LELIT by Gemme Italian Producers srl | https://lelit.com/product/bianca-pl162t/ | E61 | ja |
ToDo-Liste Mess-System
Status
10 - Erfasst
30 - in Bearbeitung
50 - Lösung definiert
70 - in Umsetzung
90 - Umsetzung abgeschlossen
99 - Abbruch per Beschluss (Dokumentation dazu erforderlich)
100 - Maßnahme bestätigt
ToDo-Liste
| lfd. Nr. | Arbeitspaket | ToDo | Wer | Status | WV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datenerfassung | Definition der Datenerfassung
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 2 | Datenerfassung | Datenerfassung der Durchflussmessung
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 3 | Datenerfassung | Datenerfassung bei nicht E61 Brühgruppen
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 4 | Elektronik | Mess Elektronik
|
Armin Rohnen | 90 | |
| 5 | NTC | Kalibrierung der Temperatursensoren
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 6 | Infrarot | Kalibrierung des Infrarot Sensors x
|
Patricia Viebke | 10 | |
| 7 | Druck | Kalibrierung der Drucksensoren
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 8 | Betriebsfähigkeit Mess-System | Erprobung des Mess-Systems
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 9 | Wägetechnik | Patentrecherche Wägetechnik | 100 | ||
| 10 | Wägetechnik | Neukonstruktion der Wägetechnik
|
Patricia Viebke | 90 | |
| 15 | Wägetechnik | Kalibrierung der Waage
|
Patricia Viebke | 50 | |
| 16 | Vermessung von Maschinen | Vergleich von Siebträger Maschinen
|
Patricia Viebke | 10 |