Forschung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Technische Beeinflussbarkeit der Geschmacksache Kaffee
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
== ToDo-Liste Grundlagen- und Konzeptversuche ==
== ToDo-Liste Grundlagen- und Konzeptversuche ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+  
|+  
|-
|-
Zeile 25: Zeile 25:
| Alternatives Dosierventil und Dampfhahn || [[Versuche:Kugelventil|Kugelventil mit Stellmotor]] ||  || 100 ||  
| Alternatives Dosierventil und Dampfhahn || [[Versuche:Kugelventil|Kugelventil mit Stellmotor]] ||  || 100 ||  
|-
|-
| Leitungsdruck in Abhängigkeit von Pumpenleistung und Bypass || [[Versuche:Leitungsdruck|Leitungsdruck]] ||  || 100 ||
| Alternatives Dosierventil und Dampfhahn || [[Versuche:Alternatives Dosierventil|Alternatvien zum AVS Römer Dosierventil]] ||  Projektgruppe|| 10 ||  
|-
|-
| Wirkung der Brühgruppendrossel || [[Versuche:Brühgruppendrossel|Brühgruppendruck]] || || 10 ||
| Aufheizverhalten || [[Versuche:Aufheizverhalten|Aufheizverhalten]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
|-
| Einfluss des Dosierventils auf den Brühgruppendruck || [[Versuche:Dosierventil-Druck|Dosierventil Druckversuche]] || || 10 ||
| Leitungsdruck in Abhängigkeit von Pumpenleistung und Bypass || [[Versuche:Leitungsdruck|Leitungsdruck]] || || 100 ||
|-
|-
| Einfluss der Mischwassertemperatur auf den Brühgruppendruck || [[Versuche:Mischwassertemperatur-Druck|Mischwassertemperatur Brühgruppendruckversuche]] || Hendrik Wegjan, Simon Thrainer|| 70 ||
| Wirkung der Brühgruppendrossel || [[Versuche:Brühgruppendrossel|Brühgruppendruck]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
|-
| Mischwassertemperatur in Abhängigkeit von Pumpenleistung, Boilerdruck || [[Versuche:Mischwassertemperatur|Mischwassertemperatur]] || || 10 ||
| Einfluss des Dosierventils auf den Brühgruppendruck || [[Versuche:Dosierventil-Druck|Dosierventil Druckversuche]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
|-
| Cremahöhe, Bezugsmenge, stat. Brühgruppendruck || [[Versuche:Crema|Cremahöhe]] || || 10 ||
| Einfluss der Mischwassertemperatur auf den Brühgruppendruck || [[Versuche:Mischwassertemperatur-Druck|Mischwassertemperatur Brühgruppendruckversuche]] || Projektgruppe|| 70 ||
|-
|-
| Bestimmung des Durchbruchdrucks || [[Versuche:Durchbruchdruck|Durchbruchdruck]] || || 10 ||
| Mischwassertemperatur in Abhängigkeit von Pumpenleistung, Boilerdruck || [[Versuche:Mischwassertemperatur|Mischwassertemperatur]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
|-
| Kennfeld Fluid-o-tech Getriebepumpe || [[Versuche:Fluid-o-tech|Pumpenkennfeld Getriebepumpe]] || || 10 ||
| Cremahöhe, Bezugsmenge, stat. Brühgruppendruck || [[Versuche:Crema|Cremahöhe]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
|-
| Kennfeld Nuert Pumpe || [[Versuche:Nuert|Pumpenkennfeld Nuert Drehschieberpumpe]] ||  || 10 ||
| Bestimmung des Durchbruchdrucks || [[Versuche:Durchbruchdruck|Durchbruchdruck]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
| Kennfeld Fluid-o-tech Getriebepumpe || [[Versuche:Fluid-o-tech|Pumpenkennfeld Getriebepumpe]] || aktuell nicht möglich || 10 ||
|-
| Kennfeld Nuert Pumpe || [[Versuche:Nuert|Pumpenkennfeld Nuert Drehschieberpumpe]] ||  aktuell nicht möglich || 10 ||
|-
| Füllstandsregler || [[Versuche:Füllstandsregler|Verhalten des Füllstandsreglers im Betrieb]] ||  Projektgruppe || 10 ||
|-
| Boilerdruck || [[Versuche:Boilerdruck|Verhalten des Boilerdruckreglers im Betrieb]] ||  Projektgruppe || 10 ||
|-
| Mischregler || [[Versuche:Mischregler|Verhalten des Mischreglers]] ||  Projektgruppe || 10 ||
|-
| Durchflussregler || [[Versuche:Durchflussregler|Verhalten des Durchflussreglers im Betrieb]] ||  Projektgruppe || 10 ||
|-
| Pumpenbypass || [[Versuche:Pumpenbypass|Notwendigkeit eines Pumpenbypasses nachweisen]] ||  Projektgruppe || 10 ||
|-
| Magnetventile || [[Versuche:Magnetventile|Temperaturverlust zwischen Mischer und Brühgruppe feststellen]] ||  aktuell nicht möglich || 10 ||
|-
| Tankdeckel-Dichtung || [[Versuche:Tankdeckel-Dichtung|Tankdeckel-Dichtung definieren und erproben]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
| Winkel-Temperatursensor || [[Versuche:Winkel-Temperatursensor|Entwicklung eines Winkel-Temperatursensors]] || Projektgruppe || 10 ||
|-
| Prototypenbau || [[Versuche:Prototypenbau|Versuche bei Prototypenbau 1-Zylinder/2-Zylinder]] || Projektgruppe || 10 ||
|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 12:22 Uhr

Breites Logoband.png


Grundlagen- und Konzeptversuche

Für das Forschungsprojekt der technischen Beeinflussbarkeit der Geschmacksache Kaffee werden Grundlagen- und Konzeptversuche benötigt. Es soll der Wissensstand über die Funktionalität, der technischen Ausstattung sowie der Betriebssoftware der Maschine und über die Möglichkeiten der technischen Beeinflussbarkeit an der labortechnischen Espressomaaschine erweitert werden.

ToDo Forschung

Status

10 - Erfasst
30 - in Bearbeitung
50 - Lösung definiert
70 - in Umsetzung
90 - Umsetzung abgeschlossen
99 - Abbruch per Beschluss (Dokumentation dazu erforderlich)
100 - Maßnahme bestätigt

ToDo-Liste Grundlagen- und Konzeptversuche

Thema ToDo Wer Status WV
Alternatives Dosierventil und Dampfhahn Kugelventil mit Stellmotor 100
Alternatives Dosierventil und Dampfhahn Alternatvien zum AVS Römer Dosierventil Projektgruppe 10
Aufheizverhalten Aufheizverhalten Projektgruppe 10
Leitungsdruck in Abhängigkeit von Pumpenleistung und Bypass Leitungsdruck 100
Wirkung der Brühgruppendrossel Brühgruppendruck Projektgruppe 10
Einfluss des Dosierventils auf den Brühgruppendruck Dosierventil Druckversuche Projektgruppe 10
Einfluss der Mischwassertemperatur auf den Brühgruppendruck Mischwassertemperatur Brühgruppendruckversuche Projektgruppe 70
Mischwassertemperatur in Abhängigkeit von Pumpenleistung, Boilerdruck Mischwassertemperatur Projektgruppe 10
Cremahöhe, Bezugsmenge, stat. Brühgruppendruck Cremahöhe Projektgruppe 10
Bestimmung des Durchbruchdrucks Durchbruchdruck Projektgruppe 10
Kennfeld Fluid-o-tech Getriebepumpe Pumpenkennfeld Getriebepumpe aktuell nicht möglich 10
Kennfeld Nuert Pumpe Pumpenkennfeld Nuert Drehschieberpumpe aktuell nicht möglich 10
Füllstandsregler Verhalten des Füllstandsreglers im Betrieb Projektgruppe 10
Boilerdruck Verhalten des Boilerdruckreglers im Betrieb Projektgruppe 10
Mischregler Verhalten des Mischreglers Projektgruppe 10
Durchflussregler Verhalten des Durchflussreglers im Betrieb Projektgruppe 10
Pumpenbypass Notwendigkeit eines Pumpenbypasses nachweisen Projektgruppe 10
Magnetventile Temperaturverlust zwischen Mischer und Brühgruppe feststellen aktuell nicht möglich 10
Tankdeckel-Dichtung Tankdeckel-Dichtung definieren und erproben Projektgruppe 10
Winkel-Temperatursensor Entwicklung eines Winkel-Temperatursensors Projektgruppe 10
Prototypenbau Versuche bei Prototypenbau 1-Zylinder/2-Zylinder Projektgruppe 10