Alle öffentlichen Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in Technische Beeinflussbarkeit der Geschmacksache Kaffee geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 14:48, 15. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20230220 MultiMCUMessplatine Platine.png hoch
- 14:44, 15. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Multi-MCU-Elektronik:Basisboard (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 23.02.2023 = Auf der MCU des Basisboards werden im finalen Softwarestand die Regelkreise * Pumpensteuerung * Füllstandsregler * Durchflussregler * Mischtemperaturregler und die Funktionssteuerrungen * Preinfusion * Kaffeebezug * Wasserbezug * Dampfbezug * Spülen und Rückspülreinigung * Grundreinigung * Boilerentleerung realisiert werden. Platine des Basisboards mit Funktionsbeschreibungen der Anschlüsse Datei:20230205 MultiMC…“)
- 14:29, 15. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20230205 MultiMCUBasisboard Platine.png
- 14:29, 15. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20230205 MultiMCUBasisboard Platine.png hoch
- 12:12, 13. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20230207 Konzept.png
- 12:12, 13. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20230207 Konzept.png hoch
- 12:10, 13. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Systemelektronik (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg07.met.vgwort.de/na/bba645a1dc394f49accdad8cbefaa70f" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Armin Rohnen, 23.02.2023 - STEP-Dateien der Platinen = In den STEP-Dateien der Platinen sind einige Bauelemente, insb. die Federklemmen nicht in der waren Größe abgebildet. In den einzelnen Wiki-Seiten sind die relevanten Datenblätter verlinkt, bzw. hier: * …“)
- 12:09, 13. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Federkraftklemmblock.pdf
- 12:09, 13. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:Federkraftklemmblock.pdf hoch
- 14:40, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Funktionsnachweis (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg01.met.vgwort.de/na/6804d81b2dce44f6a5f413e85bedfc4a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Armin Rohnen, 13.05.2022 = Es muß die Dichtheit im Endanschlag für die Kombination AVS Römer Drosselventil (Teile Nr. RFD-058-P315-6ff, 635636) mit dem Schrittmotor Nema 17 17HS4417 ermittelt werden. = Testen des Servomotors = Nachdem der Versuchsaufbau einsa…“)
- 14:36, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Demonstrator (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg01.met.vgwort.de/na/4a8223c1d73e4c5f86724557ba44449a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Konstruktion und Fertigung Kugelventil-Demonstrator = Um eine endgültige Auswahl an geeigneten Konzeptvarianten für die Serienfertigung treffen zu können, müssen die interessanten Konzepte mit den jeweiligen Komponenten zunächst im Betrieb getestet und auf i…“)
- 14:16, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Konzepte (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg08.met.vgwort.de/na/47481966b03e4f30a159218d880d80fd" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Konzeptentwicklung = Im weiteren Verlauf der Entwicklung wurden die Optionen für Ventil, Motor und Verbindungselement miteinander kombiniert und zu verschiedenen Systemkonzepten weiterentwickelt. Die Konzepte unterscheiden sich hinsichtlich verwendeter Komponent…“)
- 13:58, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Motoren (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/e4791aa9f7cc4065a1bbfc5d239084f2" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Übersicht geeigneter Motoren = Nachdem das benötigte Drehmoment zur Betätigung sowie eine Auswahl an geeigneten Ventilen definiert war, wurde mit der Recherche nach kompatiblen Stellmotoren begonnen. Sowohl Schritt- als auch Servomotoren kommen für den Einsat…“)
- 13:43, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Kräfte (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg05.met.vgwort.de/na/2a4d8f28d945450e833321a82dc9b835" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Planung des Versuchsaufbaus zum Messen der Betätigungsmomente = Bevor mit der Komponentenrecherche begonnen werden konnte, mussten zuerst die technischen Anforderungen an Ventil und Motor geklärt werden, die das System an die Komponenten stellt. So musste im Vo…“)
- 12:30, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Ventile (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg05.met.vgwort.de/na/54fa7d1cf21646d98ba271d3a86e18e8" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> Liste der potenziellen Kugelventile und dazugehörige Bezugsquellen [Bearbeiten] Nachdem die Anforderungen an das System sowie die Komponenten geklärt waren, wurde mit der Recherche nach passenden Ventilen und möglichen Lieferanten begonnen. Im Folgenden sind d…“)
- 12:20, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kugelventil:Ausgangssituation (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg06.met.vgwort.de/na/ac09eaf15b324f05b4abced6dbba0249" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Ausgangssituation = In der Konzeptbeschreibung der 1,8l-Espressomaschine für TURNUS Espresso GmbH und der konzeptionellen Borosilikat-Glasboilermaschine ist eine vollständige Parametrierbarkeit aller relevanter Kaffeebezugsgrößen festgelegt. Dazu gehört unt…“)
- 12:01, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Durchbruchdruck (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/8c3de22e19194fb197b442b0fc8898c7" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:55, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Nuert (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:55, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Fluid-o-tech (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:55, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Crema (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:55, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Mischwassertemperatur (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:54, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Dosierventil-Druck (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:54, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Brühgruppendrossel (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:54, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Leitungsdruck (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:54, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Versuche:Kugelventil (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 11:41, 11. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Forschung (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/0cfceca812844b09ac03261dd3f9540a" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Grundlagen- und Konzeptversuche = Für das Forschungsprojekt der technischen Beeinflussbarkeit der Geschmacksache Kaffee werden Grundlagen- und Konzeptversuche benötigt. Es soll der Wissensstand über die Funktionalität, der technischen Ausstattung sowie der B…“)
- 14:18, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kalibrierung und Überprüfung des Demonstrators (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:18, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Konstruktion des Demonstrators (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:18, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Technische Mechanik der Wägetechnik (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:18, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Erarbeitung realisierbarer Konzepte und Auswahl eines Konzepts (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Massenbilanz (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Abtropfblech und Verbindung (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Demonstrator Wägetechnik (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 14:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Patentrecherche Wägetechnik (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br>“)
- 12:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20210513 Wiegeskizze.png
- 12:17, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20210513 Wiegeskizze.png hoch
- 12:04, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20210611 Mahlkoenig Waage-008.jpg
- 12:04, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20210611 Mahlkoenig Waage-008.jpg hoch
- 12:02, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:20210611 Mahlkoenig Waage-005.jpg
- 12:02, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:20210611 Mahlkoenig Waage-005.jpg hoch
- 11:47, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Wägetechnik (Die Seite wurde neu angelegt: „<htmltag tagname="img" src="http://vg04.met.vgwort.de/na/46dcfd92325d443a9d287a093f4fa0de" width="1" height="1" alt=""></htmltag> mini|zentriert|hochkant=2.5<br> = Armin Rohnen, 14.10.2021 = * Die Abschlussarbeit von Kilian Stach [1] enthält ein Konzept der Wägetechnik was eigentlich funktioniert, aber aus einem nicht analysierten Hintergrund in der Praxis nicht umgesetzt werden konnte. * Die Projektarbeit [10] hat versu…“)
- 11:46, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Q47 Datasheet.pdf
- 11:46, 10. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge lud Datei:Q47 Datasheet.pdf hoch
- 15:07, 7. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Schrittmotorensteuerung Brühgruppendrossel (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 07.04.2023 = Für die Brühgruppendrossel ist eine zweifelfreie Initialisierung zu Maschinenstart zu realisieren. Die Brühgruppendrossel ist mit einem Getriebeschrittmotor und einer manuellen, 11-gängigen Drossel von AVS Römer mit einem Nennquerschnitt von 1,5 mm realisiert. In der MATLAB®-GUI soll als Eingabegröße der Drosseldurchmesser angegeben werden. Üblich sind Drosseln mit 0,6 mm bzw. 0,8 mm Durchmesser. Ungeklärt ist die…“)
- 15:03, 7. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Schrittmotorensteuerung Mischer (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 07.04.2023 = Für den Mischer ist eine zweifelfreie Initialisierung zu Maschinenstart zu realisieren. Der Mischer ist über ein AVS Römer elektronisches Dosierventil mit 280 Schritten (lt. Herstellerangabe) realisiert. Es ist zu klären mit welchen Pasuenzeiten das Dosierventil zuverlässig betreiben werden kann. Im weiteren wird eine Kennlinie für die Mischwassertemperatur in Abhängigkeit der Dosierventilstellung benötigt. Die Kennl…“)
- 15:01, 7. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Schrittmotorensteuerung Bypass (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 07.04.2023 = Für den Bypass ist eine zweifelfreie Initialisierung zu Maschinenstart zu realisieren. Der Bypass ist über ein AVS Römer elektronisches Dosierventil mit 280 Schritten (lt. Herstellerangabe) realisiert. Es ist zu klären mit welchen Pasuenzeiten das Dosierventil zuverlässig betreiben werden kann. Im weiteren wird eine Kennlinie für den maximalen stat. Leitungsdruck in Abhängigkeit der Dosierventilstellung benötigt.“)
- 14:56, 1. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Preset / Profilverwaltung (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 21.02.2022 = Die in [26] beschriebene Preset bzw. Profilverwaltung ist zu realisieren.“)
- 14:55, 1. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Adaption an Multi-MCU (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 16.02.2023 = Für die Inbetriebnahme der Multi-MCU-Elektronik muss der Programmcode der MATLAB®-GUI entsprechend angepasst werden. Die bisherige Datenverarbeitung der STM32-MCU wird dabei auf drei Datenverarbeitungen aufgeteilt. Die angeschlossenen MCUs müssen dabei eindeutig identifiziert werden.“)
- 14:54, 1. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Anpassungen für Schrittmotorensteuerung (Die Seite wurde neu angelegt: „= Florian Todenhagen, 14.02.2023 = Um die Position der Drossel an der Brühgruppe genau zu bestimmen, muss eine Initialisierung bei Start der Maschine implementiert werden. Dies bedeutet ein Anfahren auf Endposition und anschließend Anfahren einer häufig genutzten Einstellung. = Armin Rohnen, 06.01.2023 = Es wurden erfolgreich die MATLAB-GUI auf Schrittmotorsteuerung umgestellt. Die Labormaschine ist im manuellen Modus betriebsfähig. Der Modus "Progr…“)
- 14:53, 1. Apr. 2023 Armin Rohnen Diskussion Beiträge erstellte die Seite Tastenbedienung Multi-MCU (Die Seite wurde neu angelegt: „= Armin Rohnen, 16.02.2023 = Das Bedienkonzept aus [26] ist zu implementieren.“)