Von Armin Rohnen hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:42, 26. Mär. 2023 00-Dokumentation-Kraftmessung-in-Z-Richtung-V02-1.pdf (Datei) 1,3 MB   1
10:59, 27. Mär. 2023 00 20210214 Bericht Espressomaschine mit Borosilikatglasboiler.pdf (Datei) 5,05 MB   1
13:01, 26. Mär. 2023 00 Bachelorarbeitred.pdf (Datei) 10,99 MB   1
10:30, 16. Nov. 2023 02363 EMB Ait-Ouhamou Noureddine 2023-10-10.pdf (Datei) 1,24 MB   1
14:54, 26. Mär. 2023 0 Beschreibung Erfindungstext.pdf (Datei) 1,52 MB   1
12:44, 26. Mär. 2023 20181202 Bericht Inbetriebnahme2.pdf (Datei) 1,02 MB   1
14:18, 26. Mär. 2023 20190516 BA Druckbehälter Tritschler.pdf (Datei) 10,33 MB   1
14:12, 26. Mär. 2023 20191021 Inbetriebnahme Ver2.pdf (Datei) 15,81 MB   1
14:36, 26. Mär. 2023 20192110 Kalte E61.pdf (Datei) 5 MB   1
14:50, 26. Mär. 2023 20200314 Projektarbeit Siebtrager-Esp ressomaschine 2020.03.14.pdf (Datei) 6,69 MB   1
14:58, 19. Apr. 2023 20200323 Status Espressomaschine SoSe2020.pdf (Datei) 527 KB   1
16:03, 30. Mär. 2023 20200518 Bericht halbauto Entkalkung Egger Alexander.pdf (Datei) 1,18 MB   1
16:04, 30. Mär. 2023 20200518 V0 4 Bericht Funktionsanalyse Rückspulung-Spulung Sladoje.pdf (Datei) 1,11 MB   1
16:02, 30. Mär. 2023 20200521 Bericht1 NerminArbi.pdf (Datei) 694 KB   1
16:05, 30. Mär. 2023 20200521 Bericht Espresso-Teewasserbezug Urbin.pdf (Datei) 243 KB   1
16:07, 30. Mär. 2023 20200521 V2 Bericht Funktionsanalyse Bedienung Sladoje.pdf (Datei) 1.002 KB   1
16:06, 30. Mär. 2023 20200522 Bericht Funktionsanalyse Energieeffizienz Egger Alexander.pdf (Datei) 781 KB   1
16:07, 30. Mär. 2023 20200525 Bericht Abbildung aller Maschinen Urbin V2.pdf (Datei) 213 KB   1
10:50, 27. Mär. 2023 20200602 BA Stand mit Anmerkungen.pdf (Datei) 10,74 MB   1
16:08, 30. Mär. 2023 20200609 Bericht Fehleranalyse Entschichtung.pdf (Datei) 958 KB   1
16:09, 30. Mär. 2023 20200610 Fehleranalyse Dampf Brühgruppe Sladoje.pdf (Datei) 1,07 MB   1
16:14, 30. Mär. 2023 20200611 Bericht3 NerminArbi.pdf (Datei) 791 KB   1
16:10, 30. Mär. 2023 20200613 Bericht Fehleranalyse Mischer;Magnetventile V2.pdf (Datei) 293 KB   1
16:18, 30. Mär. 2023 20200627 Maßnahmenkonzept Brühguppe Dampf Sladoje.pdf (Datei) 1.014 KB   1
16:17, 30. Mär. 2023 20200628 Maßnahmen Entschichtung zweiter Stand.pdf (Datei) 988 KB   1
16:16, 30. Mär. 2023 20200701 Maßnahmenanalyse NerminArbi.pdf (Datei) 549 KB   1
16:16, 30. Mär. 2023 20200704 Massnahmen Urbin.pdf (Datei) 406 KB   1
16:15, 30. Mär. 2023 20200705 Dichtheitsprüfung.pdf (Datei) 407 KB   1
15:40, 27. Mär. 2023 20200707 FMEA.xlsx (Datei) 60 KB   1
14:38, 22. Apr. 2023 20200707 FMEA.xlsx.zip (Datei) 54 KB   1
15:01, 19. Apr. 2023 20200919 Status Esprossomaschine.pdf (Datei) 2,4 MB   1
15:03, 26. Mär. 2023 20200922 Projektdokumentation Espressomaschine SoSe 2020.pdf (Datei) 4,15 MB   1
11:28, 27. Mär. 2023 20201122 Bedienkonzept Funktionsbaum.xlsx (Datei) 36 KB   1
11:29, 27. Mär. 2023 20201207 Bedienkonzept.pptx (Datei) 560 KB   1
11:30, 27. Mär. 2023 20210207 Bedienkonzept Funktionsliste.xlsx (Datei) 27 KB   1
12:49, 20. Apr. 2023 20210216 Dokumentation Kalibrierung Vorabgabe.pdf (Datei) 2,8 MB   1
11:30, 27. Mär. 2023 20210219 Bedienkonzept Anforderungsliste.xlsx (Datei) 87 KB   1
11:24, 27. Mär. 2023 20210219 Bedienkonzept Projektdokumentation.pdf (Datei) 767 KB   1
11:16, 27. Mär. 2023 20210219 Dokumentation Kalibrierung.pdf (Datei) 2,39 MB   1
11:16, 27. Mär. 2023 20210221 Valentin Sachmann Zeichnungssatz.pdf (Datei) 10,93 MB   1
11:06, 27. Mär. 2023 20210225 Mess-System Abschlussdokument.pdf (Datei) 4,6 MB   1
11:07, 27. Mär. 2023 20210225 Mess-System Berechnungen.pdf (Datei) 704 KB   1
11:50, 27. Mär. 2023 20210228 Konzept Systemelektronik.pdf (Datei) 458 KB   1
15:03, 19. Apr. 2023 20210302 Status Espressomaschine SoSe2021.pdf (Datei) 351 KB   1
15:04, 19. Apr. 2023 20210303 Geschmacksache Kaffee Praesentation.pdf (Datei) 1,81 MB   1
12:17, 10. Apr. 2023 20210513 Wiegeskizze.png (Datei) 1,01 MB   1
16:01, 30. Mär. 2023 20210605 Workflow Embedded Systems.pdf (Datei) 273 KB   1
12:02, 10. Apr. 2023 20210611 Mahlkoenig Waage-005.jpg (Datei) 355 KB   1
12:04, 10. Apr. 2023 20210611 Mahlkoenig Waage-008.jpg (Datei) 459 KB   1
21:37, 27. Feb. 2023 202106 genauigkeit-006.jpg (Datei) 38 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite