Systemsoftware: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Technische Beeinflussbarkeit der Geschmacksache Kaffee
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(59 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 38: Zeile 38:
* [[Entwicklung Systemsoftware SoSe2022]]
* [[Entwicklung Systemsoftware SoSe2022]]
* [[Entwicklung Systemsoftware SoSe2023]]
* [[Entwicklung Systemsoftware SoSe2023]]
* [[Mikrocontroller Programmierung in MicroPython WiSe 2025/26]]


= [http://www.institut-fuer-kaffeetechnologie.de/Intern/index.php?title=Programmcode Programmcode] =
= [http://www.institut-fuer-kaffeetechnologie.de/Intern/index.php?title=Programmcode Programmcode] =
Zeile 61: Zeile 62:
100 - Maßnahme bestätigt<br>
100 - Maßnahme bestätigt<br>


= ToDo-Liste: Allgemeines =
= ToDo-Liste: Mechatronische Inbetriebnahme Glasboilermaschine =
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
|-
|-
| [[Sicherheitsfunktionen]] || || 99 || 50 ||
| [[Fehlerbehebungen]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Startprozedure]] || ||  1 || 10 ||
|-
| [[Tankfüllstandsregelung]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Boilerfüllstandsregelung]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Boilerdruckregelung]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Mischwassertemperaturregelung]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Durchflussregelung]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Kaffeebezug]] || || 2 || 10 ||
|-
| [[Teebezug]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Temperatureinstellung über Vertikalhebel]] || || 1 || 10 ||
|-
|-
| [[ Übersicht über verbaute Aktorik und Sensorik in Tabellenform]] || || 2 || 90 ||
| [[Simulation Handhebelmaschine]] || || 1 || 10 ||
|-
|-
| [[Stromsparmodus]] || || 99 || 10 ||
| [[Flush/Rückspülreinigung]] || || 1 || 10 ||
|-
|-
| || || || ||
| || || || ||
|}
|}


= ToDo-Liste: MCUs - Hardwarenahe Software =
= ToDo-Liste: MCUs - Verlagerung der Regelkreise aus der MATLAB®-GUI auf die Mikrocontroller der Steuerungselektronik =
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
|-
|-
| [[Grundfunktionen der MCU und mehrere MCUs]] || Armin Rohnen || 1 || 70 ||  
| [[Kommunikation per UART|UART Kommunikation zwischen den einzelnen MCUs]] || Peter Vogginger|| 1 || 30 || 11.12.2025
|-
|-
| [[UART-Kommunikation Multi-MCU]] || || 3 || 10 ||  
| [[Mehrkernnutzung und/oder Multitasking]] || Peter Vogginger||  1 || 30 ||18.12.2025
|-
| [[Startprozedur]]
|Philipp Schiebel
|1
|30
|08.01.2025
|-
| [[Verlagerung des Füllstandsreglers auf das Basisboard]] || Philipp Schiebel|| 1 || 30 || 11.12.2025
|-
| [[Verlagerung der Boilerdruckregelung auf die Messplatine]] || Philipp Schiebel|| 1 || 30 ||  18.12.2025
|-
| [[Verlagerung des Mischtemperaturreglers auf das Basisboard]] || Philipp Schiebel|| 1 || 10 || 08.01.2025
|-
| [[Verlagerung des Durchflussreglers auf das Basisboard]] || Philipp Schiebel|| 1 || 10 ||  22.01.2025
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Preinfusion auf dem Basisboard]] || || 2 || 10 ||
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Kaffeebezug auf dem Basisboard]] || || 1 || 10 ||  
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Wasserbezug auf dem Basisboard]] || || 1 || 10 ||
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Dampfbezug auf dem Basisboard]] || || 1 || 10 ||  
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Spülen auf dem Basisboard]] || || 1 || 10 || 
|-
| [[Erstellung der Funktionssteuerung - Grundreinigung auf dem Basisboard]] || || 1 || 10 || 
|-
|-
| Basisboard: [[Schalten Magnetventile (Labor) STM32-Basisboard]] MATLAB®GUI || || || 100
| [[Integration eines Displays mit Touchfunktion]] || || 1 || 30 ||
|-
|-
| Basisboard: [[Pumpenansteuerung Basisboard Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 08.06.2023
| [[Integration eines Vertikalhebels]] || || 1 || 30 ||
|-
| Basisboard: [[Schrittmotorsteuerungen Basisboard Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 ||  08.06.2023
|-
|-
| Basisboard: [[Tastenerkennung Basisboard Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 3 || 10 ||  
| [[Visualisierung und Interaktion über die MATLAB®-GUI]] || || 1 || 10 ||
|-
| Basisboard: [[Füllstandserkennung Basisboard Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 08.06.2023
|-
| Basisboard: [[Durchflussmessung Basisnoard Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 08.06.2023
|-    
| SSR-Platine: [[Schalten Magnetventile SSR-Platine Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 08.06.2023
|-
| SSR-Platine: [[Schrittmotorsteuerungen SSR-Platine Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 ||    08.06.2023
|-
|-
| Messplatine: [[Messdatenerfassung Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 08.06.2023
| [[Visualisierung und Interaktion über eine WEB-Anwendung]] || || 1 || 10 ||
|-
|-
| || || || ||
| [[Maschinensimulator]] || alle|| 1 || 30 ||11.12.2025
|}
|}


 
= ToDo-Liste: Allgemeines =
= ToDo-Liste: MCUs - Realisierung und Übernahme der Funktionen =
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
|-
|-
| [[Füllstandsregler Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| [[Sicherheitsfunktionen]] || || 99 || 50 ||
|-
|-
| [[Regler Boilerdruck Messplatine Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| [[ Übersicht über verbaute Aktorik und Sensorik in Tabellenform]] || || 2 || 90 ||
|-
|-
| [[Mischregler Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| [[Stromsparmodus]] || || 99 || 10 ||
|-
| [[Durchflussregler Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 || 
|-
|-
| [[Preinfusion Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| || || || ||
|}
 
= ToDo-Liste: MCUs - Hardwarenahe Software =
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[einfacher (manueller) Kaffeebezug Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 || 
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
|-
|-
| [[Kaffeebezug Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| [[Grundfunktionen der MCU und mehrere MCUs]] || || || 100 ||
|-
| Basisboard: [[Schalten Magnetventile (Labor) STM32-Basisboard]] MATLAB®GUI || || || 100
|-
|-
| [[Wasserbezug Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| Basisboard: [[Pumpenansteuerung Basisboard Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
| Basisboard: [[Schrittmotorsteuerungen Basisboard Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
|-
| [[Dampfbezug Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||  
| Basisboard: [[Tastenerkennung Basisboard Multi-MCU]] || || 1 || 10 ||
|-
| Basisboard: [[Füllstandserkennung Basisboard Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
| Basisboard: [[Durchflussmessung Basisnoard Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-    
| SSR-Platine: [[Schalten Magnetventile SSR-Platine Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
| SSR-Platine: [[Schrittmotorsteuerungen SSR-Platine Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
|-
| [[Spülvorgänge Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||
| Messplatine: [[Messdatenerfassung Multi-MCU]] || || || 100 ||
|-
| [[Grundreinigung Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 || 
|-
| [[Tastenbedienung Basisboard Multi-MCU]] || || 2 || 10 || 
|-
|-
| || || || ||
| || || || ||
|}
|}


= ToDo-Liste: MATLAB®-Funktionen und GUI =
= ToDo-Liste der Grundlagenprogrammierung - MATLAB®-Funktionen und GUI =
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
! Arbeitspaket !! Wer !! Prio !! Status !! WV
|-
|-
| [[MATLAB®-GUI Start der App]] || Armin Rohnen|| || 100 ||
| [[MATLAB®-GUI Start der App]] || || || ||
|-
|-
| [[MATLAB®-GUI Initialisierung Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 1 || 90 ||
| [[MATLAB®-GUI Initialisierung Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[MATLAB®-GUI Schalten Magnetventile]] || Armin Rohnen|| || 100 ||
| [[MATLAB®-GUI Schalten Magnetventile]] || || || ||
|-
|-
| [[MATLAB®-GUI Datensicherung]] || Armin Rohnen|| 1 || 100 ||
| [[MATLAB®-GUI Datensicherung]] || || || ||
|-
|-
| [[Messwerte erfassen Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 1 || 90 ||
| [[Messwerte erfassen Multi-MCU]] || || || ||
|-  
|-  
| [[Pumpenansteuerung Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| || 100 ||
| [[Pumpenansteuerung Multi-MCU]] || || || ||
|-  
|-  
| [[Füllstandsregler Multi-MCU]] || Armin Rohnen, Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 90 || 18.09.2023
| [[Füllstandsregler Multi-MCU]] || || || ||
|-
| [[Regler Boilerdruck Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Regler Boilerdruck Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 30 || 18.09.2023
| [[Mischregler Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Mischregler Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 30 || 02.10.2023
| [[Durchflussregler Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Durchflussregler Multi-MCU]] || Noureddine Ait Ouhamou|| 1 || 30 || 18.09.2023
| [[Misch-Durchfluss Kaskadenregelung Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Preinfusion Multi-MCU]] || || 99 || 10 ||
| [[Preinfusion Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[einfacher Kaffeebezug Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| || 100 ||
| [[einfacher Kaffeebezug Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Kaffeebezug Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 1 || 70 ||
| [[Kaffeebezug Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Wasserbezug Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 1 || 70 ||
| [[Wasserbezug Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Dampfbezug Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 3 || 30 ||
| [[Dampfbezug Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Spülvorgänge Multi-MCU]] || Armin Rohnen|| 1 || 50 ||
| [[Spülvorgänge Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Grundreinigung Multi-MCU]] || || 1 || 10 ||
| [[Grundreinigung Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Tastenbedienung Multi-MCU]] || || 2 || 10 ||
| [[Tastenbedienung Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Display Multi-MCU]] || || 3 || 10 ||
| [[Display Multi-MCU]] || || || ||
|-
|-
| [[Glasboiler Abtropfwanne]] || || 3 || 10 ||
| [[Glasboiler Abtropfwanne]] || || || ||
|-
|-
| [[Schrittmotorensteuerung Bypass]] || Armin Rohnen|| 1 || 70 ||
| [[Schrittmotorensteuerung Bypass]] || || || ||
|-
|-
| [[Schrittmotorensteuerung Mischer]] || Armin Rohnen|| 1 || 70 ||
| [[Schrittmotorensteuerung Mischer]] || || || ||
|-
|-
| [[Schrittmotorensteuerung Brühgruppendrossel]] || Armin Rohnen|| 1 || 70 ||
| [[Schrittmotorensteuerung Brühgruppendrossel]] || || || ||
|-
|-
| [[Adaption an Multi-MCU - Neuprogrammierung MATLAB® GUI]] || || 1 || 100 ||
| [[Adaption an Multi-MCU - Neuprogrammierung MATLAB® GUI]] || || || ||
|-
|-
| || || || ||
| || || || ||

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2025, 18:43 Uhr

Breites Logoband.png


Die Systemsoftware lässt sich nicht ohne die Beachtung der Systemelektronik erstellen.

Für die Systemsoftware wurde ein mehrstufiger Entwicklungsprozess definiert:

  1. Nutzung einer MCU auf der MicroPython verwendet werden kann. Dies ist durch das STM32F411 nucleo Board der Basiselektronik bzw. durch den Raspberry Pi Pico der Multi-MCU-Elektronik gegeben.
  2. Auf der MCU werden lediglich die elementaren Grundfunktionen (GPIO schalten und erfassen, Messwert erfassen, PWM Ausgeben, Sollwert ausgeben, etc.) realisiert und über eine MicroPython zu MATLAB® Schnittstelle [41] wird die Funktionalität in einer MATLAB® GUI hergestellt.
  3. Die Softwareentwicklung startet mit der labortechnischen Espressomaschine und wird auf die weiteren Projekte schrittweise transportiert. Dazu ist die Maschinenelektronik gleich zu halten und es sind die gleichen Anschluss-Pins zu verwenden.
  4. Nach Abschluss der Testphase der MATLAB® Bedienung wird schrittweise die Betriebssoftware in MicroPython auf der MCU implementiert, so dass am Ende dieses Prozessschrittes die MATLAB®-Verbindung lediglich für weiterführende Datenerfassung und grafische Darstellungen verwendet wird, welche nicht mit dem Display der Maschine möglich ist oder dort nicht dargestellt werden soll.
  5. Ob eine Portierung des MicroPython-Codes nach Microcontroller C durchgeführt wird, ist derzeit nicht entschieden.

Es wurden mehrere, die Softwareentwicklung vorbereitende FMEAs durchgeführt. Die hierdurch entstandenen Dokumentation befinden sich in der Dokumentationsauflistung. Im weiteren wurde eine Projektarbeit zur Konzeptfindung für die Badienung durchgeführt. Auch die hierdurch entstandenen, teilweise auf die FMEA aufbauenden Dokumente befinden sich in der Dokumentationsliste.

Projektdokumentationen und Beschreibungen

Programmcode

Aktueller Programmcode und Änderungsdokumentation ab Jan 2023

Software-Bugs

ToDo-Liste(n) Systemsoftware

Prioritätsangabe

Prio 1 - Abarbeitung zeitnah erforderlich
Prio 2 - Abarbeitung erforderlich
Prio 3 - Abarbeitung kann warten
Prio 99 - Abarbeitung erfordert Vorarbeiten

Status

10 - Erfasst
30 - in Bearbeitung
50 - Lösung definiert
70 - in Umsetzung
90 - Umsetzung abgeschlossen
99 - Abbruch per Beschluss (Dokumentation dazu erforderlich)
100 - Maßnahme bestätigt

ToDo-Liste: Mechatronische Inbetriebnahme Glasboilermaschine

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
Fehlerbehebungen 1 10
Startprozedure 1 10
Tankfüllstandsregelung 1 10
Boilerfüllstandsregelung 1 10
Boilerdruckregelung 1 10
Mischwassertemperaturregelung 1 10
Durchflussregelung 1 10
Kaffeebezug 2 10
Teebezug 1 10
Temperatureinstellung über Vertikalhebel 1 10
Simulation Handhebelmaschine 1 10
Flush/Rückspülreinigung 1 10

ToDo-Liste: MCUs - Verlagerung der Regelkreise aus der MATLAB®-GUI auf die Mikrocontroller der Steuerungselektronik

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
UART Kommunikation zwischen den einzelnen MCUs Peter Vogginger 1 30 11.12.2025
Mehrkernnutzung und/oder Multitasking Peter Vogginger 1 30 18.12.2025
Startprozedur Philipp Schiebel 1 30 08.01.2025
Verlagerung des Füllstandsreglers auf das Basisboard Philipp Schiebel 1 30 11.12.2025
Verlagerung der Boilerdruckregelung auf die Messplatine Philipp Schiebel 1 30 18.12.2025
Verlagerung des Mischtemperaturreglers auf das Basisboard Philipp Schiebel 1 10 08.01.2025
Verlagerung des Durchflussreglers auf das Basisboard Philipp Schiebel 1 10 22.01.2025
Erstellung der Funktionssteuerung - Preinfusion auf dem Basisboard 2 10
Erstellung der Funktionssteuerung - Kaffeebezug auf dem Basisboard 1 10
Erstellung der Funktionssteuerung - Wasserbezug auf dem Basisboard 1 10
Erstellung der Funktionssteuerung - Dampfbezug auf dem Basisboard 1 10
Erstellung der Funktionssteuerung - Spülen auf dem Basisboard 1 10
Erstellung der Funktionssteuerung - Grundreinigung auf dem Basisboard 1 10
Integration eines Displays mit Touchfunktion 1 30
Integration eines Vertikalhebels 1 30
Visualisierung und Interaktion über die MATLAB®-GUI 1 10
Visualisierung und Interaktion über eine WEB-Anwendung 1 10
Maschinensimulator alle 1 30 11.12.2025

ToDo-Liste: Allgemeines

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
Sicherheitsfunktionen 99 50
Übersicht über verbaute Aktorik und Sensorik in Tabellenform 2 90
Stromsparmodus 99 10

ToDo-Liste: MCUs - Hardwarenahe Software

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
Grundfunktionen der MCU und mehrere MCUs 100
Basisboard: Schalten Magnetventile (Labor) STM32-Basisboard MATLAB®GUI 100
Basisboard: Pumpenansteuerung Basisboard Multi-MCU 100
Basisboard: Schrittmotorsteuerungen Basisboard Multi-MCU 100
Basisboard: Tastenerkennung Basisboard Multi-MCU 1 10
Basisboard: Füllstandserkennung Basisboard Multi-MCU 100
Basisboard: Durchflussmessung Basisnoard Multi-MCU 100
SSR-Platine: Schalten Magnetventile SSR-Platine Multi-MCU 100
SSR-Platine: Schrittmotorsteuerungen SSR-Platine Multi-MCU 100
Messplatine: Messdatenerfassung Multi-MCU 100

ToDo-Liste der Grundlagenprogrammierung - MATLAB®-Funktionen und GUI

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
MATLAB®-GUI Start der App
MATLAB®-GUI Initialisierung Multi-MCU
MATLAB®-GUI Schalten Magnetventile
MATLAB®-GUI Datensicherung
Messwerte erfassen Multi-MCU
Pumpenansteuerung Multi-MCU
Füllstandsregler Multi-MCU
Regler Boilerdruck Multi-MCU
Mischregler Multi-MCU
Durchflussregler Multi-MCU
Misch-Durchfluss Kaskadenregelung Multi-MCU
Preinfusion Multi-MCU
einfacher Kaffeebezug Multi-MCU
Kaffeebezug Multi-MCU
Wasserbezug Multi-MCU
Dampfbezug Multi-MCU
Spülvorgänge Multi-MCU
Grundreinigung Multi-MCU
Tastenbedienung Multi-MCU
Display Multi-MCU
Glasboiler Abtropfwanne
Schrittmotorensteuerung Bypass
Schrittmotorensteuerung Mischer
Schrittmotorensteuerung Brühgruppendrossel
Adaption an Multi-MCU - Neuprogrammierung MATLAB® GUI
Dokumentation der Software mit STM32-Elektronik.
Ein Betrieb dieser wird nicht mehr weiter verfolgt.
Messwerte erfassen (Labor)
Pumpenansteuerung (Labor)
Füllstandsregler (Labor)
Regler Boilerdruck (Labor)
Mischregler (Labor)
Durchflussregler (Labor)
einfacher Kaffeebezug (Labor)
Kaffeebezug (Labor)
Wasserbezug (Labor)
Dampfbezug
Spülvorgänge (Labor)
Tastenbedienung (Labor)
Anpassungen für Schrittmotorensteuerung

ToDo-Liste: APP

Arbeitspaket Wer Prio Status WV
APP - Konzept 2 10
Messwerte erfassen APP 99 10
Preset / Profilverwaltung 99 10